电子电路公式计算器
普通整流二极管
| Type | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | IRM | Case | ||
| (I=IRM) | VFM | I(AV) | TA=25℃ | TA=100℃ | ||||
| A | V | A | V | A | μA | μA | ||
| 1A1 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | R--1 | 
| 1N4001 | 1.0 | 50 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO--41 | 
| RL101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | A--405 | 
| 1N5391 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 | 
| RL151 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 | 
| RL201 | 2.0 | 50 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 50 | DO--15 | 
| RL251 | 2.5 | 50 | 150 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 50 | R--3 | 
| 1N5400S | 3.0 | 50 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | R--3 | 
| 1N5400 | 3.0 | 50 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 | 
| 1N4139 | 3.0 | 50 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 | 
| 5A50 | 5.0 | 50 | 300 | 1.2 | 5.0 | 10 | 100 | R--5 | 
| 6A05 | 6.0 | 50 | 400 | 1.0 | 6.0 | 10 | 100 | R--6 | 
| 8A05 | 8.0 | 50 | 400 | 1.0 | 8.0 | 10 | 100 | R--6 | 
| 10A05 | 10.0 | 50 | 400 | 1.0 | 10.0 | 10 | 100 | R--6 | 
|  计算器 |